Records
The classes in this selection, one table. The filters are on the page behind this one.
| Drug-tested men's raw masters 4 all-time powerlifting records | ||||
|---|---|---|---|---|
| Class | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| 59 kg | 150 丸本 秀敏 JPA · Sep 2019 · 58.65 kg | 122 Takeshi Shirakawa JPA · Mar 2021 · 58.7 kg | 190.5 Milan Gombár IPF · Jun 2019 · 56.55 kg | 412.5 Milan Gombár SAFKST · Mar 2019 · 56.9 kg |
| 66 kg | 176 Katsuji Okiura JPA · Sep 2019 · 65.75 kg | 128 Claude Sitruk FFForce · Feb 2022 · 65.46 kg | 200 Manuel Rodriguez #1 NAPF · Aug 2022 · 64.2 kg | 486.5 Mitsugu Hachisu JPA · Jul 2024 · 65.05 kg |
| 74 kg | 182.5 Katsuji Okiura IPF · Jun 2016 · 70.7 kg | 145 Patrick Mason APA · Aug 2026 · 67.5 kg | 227.5 Ernie Parkes IPF · Jun 2018 · 73.18 kg | 489.88 Steve Brown #2 RPS · Oct 2018 · 72.85 kg |
| 83 kg | 201 Toshio Kitano JPA · Dec 2020 · 82.45 kg | 149.69 Phil Campagna WNPF · Oct 2019 · 82.5 kg | 255 Jerry Shetka USAPL · Nov 2021 · 81.8 kg | 540.5 John LaFlamme USAPL · Jun 2021 · 82.04 kg |
| 93 kg | 230 Mikhail Bobkov WPF · Jun 2018 · 88.5 kg | 175 Charles Cole BDFPA · Jun 2026 · 85.2 kg | 255 Jerry Shetka USAPL · Jul 2019 · 90.15 kg | 555.5 Claudio Lora NAPF · Aug 2024 · 87.4 kg |
| 105 kg | 232.5 Edmond Ims NSF · Jun 2026 · 104.2 kg | 195.5 Stanisław Mentel EPF · Aug 2026 · 100.65 kg | 267.5 Edmond Ims NSF · Mar 2026 · 104.05 kg | 617.5 Edmond Ims NSF · Jun 2026 · 104.2 kg |
| 120 kg | 215 Reiner Katzula EPF · Feb 2024 · 116.48 kg | 191 Werner Richter BVDK · Nov 2019 · 112.3 kg | 295 Fred Peterson WABDL · May 2008 · 113.85 kg | 563.5 Reiner Katzula EPF · Feb 2024 · 116.48 kg |
| 120+ kg | 185.5 Ralf Bog EPF · Feb 2025 · 130.41 kg | 191 David Sneen USAPL · Mar 2026 · 127.2 kg | 265 Fred Peterson RAW · Aug 2008 · 125 kg | 542.5 Hans Ring EPF · Mar 2018 · 121.7 kg |
Competition data from OpenPowerlifting.org, CC BY-SA 4.0.Single lifts from any meet, totals from full-power meets. Not federation-ratified records.