Mar 8, 2026
Żyrardów, Poland
0 followers
134 lifters on the platform
134 of 134 lifters
| Iga Zubrzycka76 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 16 | 75.9 | —Iga Zubrzycka squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 75Iga Zubrzycka bench65 kg Good70 kg Good75 kg Good | —Iga Zubrzycka deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 75 | 72.6 | 1 |
| Sandra Stefanowicz57 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 16 | 56.3 | —Sandra Stefanowicz squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 70Sandra Stefanowicz bench70 kg Good75 kg No lift75 kg No lift | —Sandra Stefanowicz deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 70 | 80.8 | 1 |
| Maria Goryniak63 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 16 | 59.1 | —Maria Goryniak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 57.5Maria Goryniak bench50 kg Good52.5 kg Good57.5 kg Good | —Maria Goryniak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 57.5 | 64.3 | 1 |
| Maja Molska69 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 16 | 68.3 | —Maja Molska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 57.5Maja Molska bench52.5 kg Good57.5 kg Good60 kg No lift | —Maja Molska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 57.5 | 59.0 | 1 |
| Alicja Wilk63 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 16 | 62.5 | —Alicja Wilk squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 55Alicja Wilk bench52.5 kg Good55 kg Good60 kg No lift | —Alicja Wilk deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 55 | 59.4 | 2 |
| Agnieszka Chruścicka76 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 16 | 71.6 | —Agnieszka Chruścicka squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 55Agnieszka Chruścicka bench50 kg Good55 kg Good57.5 kg No lift | —Agnieszka Chruścicka deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 55 | 54.9 | 2 |
| Julia Zyskowska52 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 18 | 51.8 | —Julia Zyskowska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 77.5Julia Zyskowska bench72.5 kg Good77.5 kg No lift77.5 kg Good | —Julia Zyskowska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 77.5 | 94.7 | 1 |
| Judyta Romanowska69 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 18 | 67.9 | —Judyta Romanowska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 72.5Judyta Romanowska bench60 kg Good70 kg Good72.5 kg Good | —Judyta Romanowska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 72.5 | 74.6 | 1 |
| Karolina Kosecka57 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 18 | 55.8 | —Karolina Kosecka squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 60Karolina Kosecka bench55 kg Good60 kg Good65 kg No lift | —Karolina Kosecka deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 60 | 69.7 | 1 |
| Amelia Deutsch63 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 20 | 60.1 | —Amelia Deutsch squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 120Amelia Deutsch bench110 kg Good115 kg Good120 kg Good | —Amelia Deutsch deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 120 | 132.8 | 1 |
| Weronika Kamińska69 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 20 | 68.9 | —Weronika Kamińska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 113Weronika Kamińska bench111 kg Good112.5 kg No lift113 kg Good | —Weronika Kamińska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 113 | 115.3 | 1 |
| Sandra Dzieżok63 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 20 | 60.9 | —Sandra Dzieżok squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 105Sandra Dzieżok bench92.5 kg Good100 kg Good105 kg Good | —Sandra Dzieżok deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 105 | 115.3 | 2 |
| Julia Bubrowska69 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 20 | 69 | —Julia Bubrowska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 100Julia Bubrowska bench95 kg No lift95 kg Good100 kg Good | —Julia Bubrowska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 100 | 102.0 | 2 |
| Karolina Idczak47 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 20 | 45.5 | —Karolina Idczak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 72.5Karolina Idczak bench67.5 kg Good72.5 kg Good77.5 kg No lift | —Karolina Idczak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 72.5 | 97.3 | 1 |
| Maria Gabrysiak69 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 20 | 66.8 | —Maria Gabrysiak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 70Maria Gabrysiak bench65 kg Good70 kg No lift70 kg Good | —Maria Gabrysiak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 70 | 72.7 | 3 |
| Anastasiia Pashko69 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 68 | —Anastasiia Pashko squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140Anastasiia Pashko bench130 kg Good135 kg Good140 kg Good | —Anastasiia Pashko deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140 | 143.9 | 1 |
| Daria Frąckowiak63 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 60.9 | —Daria Frąckowiak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 107.5Daria Frąckowiak bench97.5 kg Good102.5 kg Good107.5 kg Good | —Daria Frąckowiak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 107.5 | 118.1 | 1 |
| Wiktoria Dankowska63 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 60.5 | —Wiktoria Dankowska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 105Wiktoria Dankowska bench67.5 kg Good97.5 kg No lift105 kg Good | —Wiktoria Dankowska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 105 | 115.8 | 2 |
| Martyna Janaszek57 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 55 | —Martyna Janaszek squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 102.5Martyna Janaszek bench67.5 kg Good97.5 kg Good102.5 kg Good | —Martyna Janaszek deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 102.5 | 120.3 | 1 |
| Wiktoria Cichocka52 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 50.4 | —Wiktoria Cichocka squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 92.5Wiktoria Cichocka bench60 kg Good80 kg Good92.5 kg Good | —Wiktoria Cichocka deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 92.5 | 115.3 | 1 |
| Justyna Pietrykowska84+ kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 96.2 | —Justyna Pietrykowska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 77.5Justyna Pietrykowska bench77.5 kg Good135 kg No lift140 kg No lift | —Justyna Pietrykowska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 77.5 | 67.2 | 1 |
| Natalia Wasilewska52 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 52 | —Natalia Wasilewska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 75Natalia Wasilewska bench60 kg Good75 kg No lift75 kg Good | —Natalia Wasilewska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 75 | 91.4 | 2 |
| Sandra Czerwińska57 kg · Single-plyCard | Juniorki do lat 23 | 56.5 | —Sandra Czerwińska squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 72.5Sandra Czerwińska bench72.5 kg Good77.5 kg No lift77.5 kg No lift | —Sandra Czerwińska deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 72.5 | 83.5 | 2 |
| Marcel Kubica105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 102.9 | —Marcel Kubica squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160Marcel Kubica bench145 kg Good152.5 kg Good160 kg Good | —Marcel Kubica deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160 | 97.3 | 1 |
| Dawid Bem120+ kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 122.2 | —Dawid Bem squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160Dawid Bem bench160 kg Good170 kg No lift170 kg No lift | —Dawid Bem deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160 | 91.3 | 1 |
| Szymon Raczak83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 77.7 | —Szymon Raczak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140Szymon Raczak bench120 kg Good130 kg Good140 kg Good | —Szymon Raczak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140 | 98.3 | 1 |
| Jan Brodziak93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 91.6 | —Jan Brodziak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140Jan Brodziak bench130 kg Good140 kg Good145 kg No lift | —Jan Brodziak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140 | 89.7 | 1 |
| Krzysztof Omasta120 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 111.6 | —Krzysztof Omasta squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 135Krzysztof Omasta bench125 kg Good132.5 kg Good135 kg Good | —Krzysztof Omasta deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 135 | 79.5 | 1 |
| Igor Maćkowski105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 99 | —Igor Maćkowski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 120Igor Maćkowski bench107.5 kg Good115 kg Good120 kg Good | —Igor Maćkowski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 120 | 74.2 | 2 |
| Stanisław Chmielewski93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 89.5 | —Stanisław Chmielewski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 90Stanisław Chmielewski bench90 kg No lift90 kg Good105 kg No lift | —Stanisław Chmielewski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 90 | 58.3 | 2 |
| Antoni Król66 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 60.9 | —Antoni Król squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 65Antoni Król bench65 kg Good105.5 kg No lift105.5 kg No lift | —Antoni Król deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 65 | 54.2 | 1 |
| Bruno Dering74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 16 | 67.6 | —Bruno Dering squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 65Bruno Dering bench52.5 kg Good60 kg Good65 kg Good | —Bruno Dering deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 65 | 50.1 | 1 |
| Mariusz Rusek93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 92.3 | —Mariusz Rusek squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160Mariusz Rusek bench147.5 kg Good155 kg Good160 kg Good | —Mariusz Rusek deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160 | 102.2 | 1 |
| Mikołaj Kucharski120 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 114.6 | —Mikołaj Kucharski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160Mikołaj Kucharski bench150 kg Good155 kg Good160 kg Good | —Mikołaj Kucharski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160 | 93.3 | 1 |
| Jan Rasz93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 87.3 | —Jan Rasz squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 157.5Jan Rasz bench145 kg Good155 kg No lift157.5 kg Good | —Jan Rasz deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 157.5 | 103.4 | 2 |
| Konrad Sokołek83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 82.3 | —Konrad Sokołek squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 147.5Konrad Sokołek bench135 kg Good142.5 kg Good147.5 kg Good | —Konrad Sokołek deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 147.5 | 100.1 | 1 |
| Konstanty Płoucha83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 82.2 | —Konstanty Płoucha squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145Konstanty Płoucha bench140 kg Good145 kg Good150 kg No lift | —Konstanty Płoucha deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145 | 98.4 | 2 |
| Dominik Skorupski105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 97.3 | —Dominik Skorupski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145Dominik Skorupski bench110 kg No lift110 kg Good145 kg Good | —Dominik Skorupski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145 | 90.3 | 1 |
| Maciej Niedbalski93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 90.1 | —Maciej Niedbalski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 142.5Maciej Niedbalski bench132.5 kg Good137.5 kg Good142.5 kg Good | —Maciej Niedbalski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 142.5 | 92.1 | 3 |
| Hubert Jaszewski105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 94.8 | —Hubert Jaszewski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 142.5Hubert Jaszewski bench122.5 kg Good137.5 kg Good142.5 kg Good | —Hubert Jaszewski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 142.5 | 89.9 | 2 |
| Daniel Berger93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 88.8 | —Daniel Berger squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140Daniel Berger bench135 kg Good140 kg Good145 kg No lift | —Daniel Berger deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 140 | 91.2 | 4 |
| Jan Andruszewski120 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 105.2 | —Jan Andruszewski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 120Jan Andruszewski bench110 kg No lift110 kg Good120 kg Good | —Jan Andruszewski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 120 | 72.3 | 2 |
| Jakub Haupt74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 73.2 | —Jakub Haupt squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 117.5Jakub Haupt bench110 kg Good117.5 kg Good120 kg No lift | —Jakub Haupt deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 117.5 | 85.6 | 1 |
| Bartosz Ślotała74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 72.5 | —Bartosz Ślotała squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 92.5Bartosz Ślotała bench85 kg Good92.5 kg Good100 kg No lift | —Bartosz Ślotała deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 92.5 | 67.9 | 2 |
| Bartosz Kasperek66 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 64.5 | —Bartosz Kasperek squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 85Bartosz Kasperek bench80 kg Good85 kg Good90 kg No lift | —Bartosz Kasperek deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 85 | 67.8 | 1 |
| Kacper Jobda74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 18 | 73.5 | —Kacper Jobda squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | —Kacper Jobda bench142.5 kg No lift142.5 kg No lift142.5 kg No lift | —Kacper Jobda deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | — | — | DQ |
| Gracjan Pieper105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 96.7 | —Gracjan Pieper squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 227.5Gracjan Pieper bench210 kg Good220 kg Good227.5 kg Good | —Gracjan Pieper deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 227.5 | 142.2 | 1 |
| Iwo Michałowicz83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 82.8 | —Iwo Michałowicz squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 217.5Iwo Michałowicz bench192.5 kg Good210 kg Good217.5 kg Good | —Iwo Michałowicz deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 217.5 | 147.0 | 1 |
| Piotr Pietrzyk93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 91.1 | —Piotr Pietrzyk squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 190Piotr Pietrzyk bench180 kg Good185 kg Good190 kg Good | —Piotr Pietrzyk deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 190 | 122.1 | 1 |
| Oskar Bocian120+ kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 139.2 | —Oskar Bocian squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 190Oskar Bocian bench170 kg Good180 kg Good190 kg Good | —Oskar Bocian deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 190 | 104.3 | 1 |
| Igor Lasoń93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 91.6 | —Igor Lasoń squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 185Igor Lasoń bench170 kg Good177.5 kg Good185 kg Good | —Igor Lasoń deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 185 | 118.6 | 2 |
| Karol Komisarek93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 93 | —Karol Komisarek squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 180Karol Komisarek bench170 kg Good180 kg Good187.5 kg No lift | —Karol Komisarek deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 180 | 114.5 | 3 |
| Kajetan Link74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 68.7 | —Kajetan Link squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 165Kajetan Link bench150 kg Good160 kg Good165 kg Good | —Kajetan Link deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 165 | 125.6 | 1 |
| Paweł Włoch83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 83 | —Paweł Włoch squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160Paweł Włoch bench150 kg Good155 kg Good160 kg Good | —Paweł Włoch deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160 | 108.0 | 2 |
| Konrad Met66 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 64.1 | —Konrad Met squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 150Konrad Met bench140 kg Good150 kg Good160 kg No lift | —Konrad Met deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 150 | 120.2 | 1 |
| Grzegorz Chmielewski105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 96.8 | —Grzegorz Chmielewski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 135Grzegorz Chmielewski bench135 kg No lift135 kg Good— Attempt 3 not taken | —Grzegorz Chmielewski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 135 | 84.3 | 2 |
| Eryk Gargas83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 20 | 76.9 | —Eryk Gargas squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 130Eryk Gargas bench130 kg No lift130 kg Good160 kg No lift | —Eryk Gargas deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 130 | 91.8 | 3 |
| Dawid Pietrykowski120+ kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 133.5 | —Dawid Pietrykowski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 255Dawid Pietrykowski bench235 kg Good245 kg Good255 kg Good | —Dawid Pietrykowski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 255 | 141.7 | 1 |
| Maciej Burghardt74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 71.7 | —Maciej Burghardt squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 200Maciej Burghardt bench190 kg Good200 kg Good205.5 kg No lift | —Maciej Burghardt deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 200 | 147.8 | 1 |
| Ivan Polishchuk120+ kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 124.7 | —Ivan Polishchuk squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 190Ivan Polishchuk bench190 kg No lift190 kg No lift190 kg Good | —Ivan Polishchuk deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 190 | 107.8 | 2 |
| Jakub Smółkowski83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 82.7 | —Jakub Smółkowski squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 172.5Jakub Smółkowski bench162.5 kg Good167.5 kg Good172.5 kg Good | —Jakub Smółkowski deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 172.5 | 116.7 | 1 |
| Filip Galiński93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 92 | —Filip Galiński squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 167.5Filip Galiński bench160 kg Good167.5 kg Good175 kg No lift | —Filip Galiński deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 167.5 | 107.1 | 1 |
| Szymon Godleś105 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 98 | —Szymon Godleś squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 165Szymon Godleś bench165 kg Good— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | —Szymon Godleś deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 165 | 102.5 | 1 |
| Mikołaj Szłapka83 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 82.4 | —Mikołaj Szłapka squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 162.5Mikołaj Szłapka bench155 kg Good162.5 kg Good170 kg No lift | —Mikołaj Szłapka deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 162.5 | 110.2 | 2 |
| Michał Kołodziejczyk74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 72.9 | —Michał Kołodziejczyk squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 155Michał Kołodziejczyk bench155 kg Good— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | —Michał Kołodziejczyk deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 155 | 113.3 | 2 |
| Adam Szlaga93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 90.5 | —Adam Szlaga squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 152.5Adam Szlaga bench140 kg No lift140 kg Good152.5 kg Good | —Adam Szlaga deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 152.5 | 98.3 | 2 |
| Maksym Pryshliak66 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 66 | —Maksym Pryshliak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145Maksym Pryshliak bench145 kg No lift145 kg Good162.5 kg No lift | —Maksym Pryshliak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145 | 113.6 | 1 |
| Jakub Badoń93 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 89 | —Jakub Badoń squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145Jakub Badoń bench145 kg Good150 kg No lift150 kg No lift | —Jakub Badoń deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 145 | 94.3 | 3 |
| Szymon Kwiecień74 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 72.6 | —Szymon Kwiecień squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 122.5Szymon Kwiecień bench122.5 kg Good— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | —Szymon Kwiecień deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 122.5 | 89.8 | 3 |
| Kacper Białas59 kg · Single-plyCard | Juniorzy do lat 23 | 58.2 | —Kacper Białas squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 112.5Kacper Białas bench102.5 kg Good107.5 kg Good112.5 kg Good | —Kacper Białas deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 112.5 | 97.3 | 1 |
| Karolina Kołata84+ kg · Single-plyCard | Seniorki | 92.4 | —Karolina Kołata squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160Karolina Kołata bench160 kg Good165 kg No lift165 kg No lift | —Karolina Kołata deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 160 | 141.0 | 1 |
| Daria Ławniczak76 kg · Single-plyCard | Seniorki | 75.1 | —Daria Ławniczak squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 150Daria Ławniczak bench150 kg Good155 kg No lift155 kg No lift | —Daria Ławniczak deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 150 | 146.0 | 1 |
| Natalia Wójtowicz69 kg · Single-plyCard | Seniorki | 69 | —Natalia Wójtowicz squat— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 133Natalia Wójtowicz bench130 kg Good133 kg Good140 kg No lift | —Natalia Wójtowicz deadlift— Attempt 1 not taken— Attempt 2 not taken— Attempt 3 not taken | 133 | 135.6 | 1 |
